Kosten 2025
Nebensaision | Hauptsaison (Feb, Jul, Aug) |
|
Grundmiete für das Haus bis 2 Personen | Euro 67 | Euro 69 |
Grundmiete für das Haus bis 3 Personen | Euro 74 | Euro 81 |
Grundmiete für das Haus bis 4 Personen | Euro 88 | Euro 96 |
jede weitere Person | Euro 25,5 | Euro 26,5 |
Kind 6 - 15 Jahre | Euro 19 | Euro 20 |
Hund | Euro 14 | |
Nebenkosten: Energieverbrauch pro KW | Euro 0.50 | |
Kurtaxe pro Person | Euro 3.50 | |
Endreinigung | Euro 60 |
Ostern bzw. über Weihnachten/Sylvester wird das Haus
NUR pauschal vermietet, Preis auf Anfrage
Sonderkonditionen bei Vollbelegung